O Presidente em Exercício da APAC Feminina vem tornar público o resultado final do processo seletivo para os cargos de Inspetor de Segurança e cozinheiro.
Inspetor de Segurança ......................
Candidata Entrevista Comissão Entrevista Psicológica
Sueli Cristina da Costa Nolasco 3,0 apta
Josilaine Gonzaga Nogueira 3,0 apta
Cozinheiro ........................................
Zeli Rodrigues Lucas 3,0 apta
Convoca as canditadas Josilaine Gonzaga Nogueira e Zeli Rodrigues Lucas para realizarem exame admissional no dia 27 de dezembro de 2017, 7h na clínica conveniada.
Entidade sem fins lucrativos que acolhe mulheres condenadas a sanção privativa de liberdade para cumprimento da pena pelo método APAC, com trabalho e disciplina. capacidade total: 60 vagas nos três regimes
Quem sou eu
- APAC FEMININA - Conselheiro Lafaiete - MG
- Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, Brazil
- APAC é uma entidade sem fins lucrativos que destina a acolher mulheres condenadas com a finalidade de recuperação pela disciplina no trabalho e método apac com espiritualidade.
domingo, 24 de dezembro de 2017
Resultado Final do Processo Seletivo N. 2/2017
APAC é uma entidade sem fins lucrativos que destina a acolher mulheres condenadas com a finalidade de recuperação pela disciplina no trabalho e método apac com espiritualidade.
terça-feira, 19 de dezembro de 2017
Resultado da 2a. Fase do processo seletivo N. 02/2017
O Presidente em Exercício da APAC Feminina vem tornar público o resultado do processo seletivo para os cargos de Inspetor de Segurança e cozinheiro.
Inspetor de Segurança ......................
Candidata Prova Analise Curricular Status Total
Valéria Rosa Bernardo Rocha 7,5 1 3º 8,5
Sueli Cristina da Costa Nolasco 7,3 4 2º 11,3
Josilaine Gonzaga Nogueira 13 1 1º 14
Cozinheiro ........................................
Zeli Rodrigues Lucas 5,4 0 1º 5,4
Alice Cássia de Souza 0 0 desclassificada
Aguarda próxima fase: Entrevista e Psicóloga.
Inspetor de Segurança ......................
Candidata Prova Analise Curricular Status Total
Valéria Rosa Bernardo Rocha 7,5 1 3º 8,5
Sueli Cristina da Costa Nolasco 7,3 4 2º 11,3
Josilaine Gonzaga Nogueira 13 1 1º 14
Cozinheiro ........................................
Zeli Rodrigues Lucas 5,4 0 1º 5,4
Alice Cássia de Souza 0 0 desclassificada
Aguarda próxima fase: Entrevista e Psicóloga.
APAC é uma entidade sem fins lucrativos que destina a acolher mulheres condenadas com a finalidade de recuperação pela disciplina no trabalho e método apac com espiritualidade.
sexta-feira, 15 de dezembro de 2017
Novo Presidente da APAC Feminina fala do Compromisso com o Método Apac
O novo presidente da APAC Feminina de Conselheiro Lafaiete-MG, Dr. João Vitor Vieira Pinto e Silva, assumiu a Direção da Instituição após a renúncia da Presidente anterior.
O Presidente, João Vitor está no comando da Entidade e conta com o apoio integral do Major Marco Antônio da Silva, Presidente da APAC Masculina, ambos discursaram aos funcionários e recuperandas e expuseram o comprometimento com a metodologia apaqueana.
A Comunidade apaqueana congratula o novo presidente desejando Paz e Prosperidade.
O Presidente, João Vitor está no comando da Entidade e conta com o apoio integral do Major Marco Antônio da Silva, Presidente da APAC Masculina, ambos discursaram aos funcionários e recuperandas e expuseram o comprometimento com a metodologia apaqueana.
A Comunidade apaqueana congratula o novo presidente desejando Paz e Prosperidade.
APAC é uma entidade sem fins lucrativos que destina a acolher mulheres condenadas com a finalidade de recuperação pela disciplina no trabalho e método apac com espiritualidade.
quarta-feira, 13 de dezembro de 2017
TELEFONE de CONTATO COM APAC FEMININA
Quem precisar entrar em contato com a APAC Feminina, segue os contatos:
Administração
Setor Administrativo - Sandra Esteves
Setor Financeiro - Giovani Campos - 98535 9125
Diretoria da APAC FEMININA
Presidente em Exercício - 31 98716 2981
Tesoureira - Dra. Moema Rabelo - 31 98660 1780
Administração
Setor Administrativo - Sandra Esteves
Setor Financeiro - Giovani Campos - 98535 9125
Diretoria da APAC FEMININA
Presidente em Exercício - 31 98716 2981
Tesoureira - Dra. Moema Rabelo - 31 98660 1780
APAC é uma entidade sem fins lucrativos que destina a acolher mulheres condenadas com a finalidade de recuperação pela disciplina no trabalho e método apac com espiritualidade.
terça-feira, 12 de dezembro de 2017
APAC Feminina precisa de colchões para ampliar vagas
A Administração da APAC Feminina pede à Comunidade de Ouro Branco, Congonhas, Lafaiete e região para quem puder doar colchão solteiro à Instituição.
A APAC já tem condições de receber mais recuperandas, as camas foram feitas pelos recuperandos da APAC Masculina e atualmente há necessidade de colchões solteiro e roupa de cama para que possa receber novas mulheres condenadas.
Na APAC Feminina as mulheres são inseridas na metodologia apaqueana aprendendo com disciplina a desempenhar tarefas como limpeza, laboterapia e religiosidade, aproveitando todo o tempo disponível para investir no trabalho e aprendizado com fim de se ressocializar e não voltar à vida do crime.
A APAC já tem condições de receber mais recuperandas, as camas foram feitas pelos recuperandos da APAC Masculina e atualmente há necessidade de colchões solteiro e roupa de cama para que possa receber novas mulheres condenadas.
Na APAC Feminina as mulheres são inseridas na metodologia apaqueana aprendendo com disciplina a desempenhar tarefas como limpeza, laboterapia e religiosidade, aproveitando todo o tempo disponível para investir no trabalho e aprendizado com fim de se ressocializar e não voltar à vida do crime.
APAC é uma entidade sem fins lucrativos que destina a acolher mulheres condenadas com a finalidade de recuperação pela disciplina no trabalho e método apac com espiritualidade.
segunda-feira, 11 de dezembro de 2017
Entidade pede doação de Absorvente
A Administração da APAC Feminina de Conselheiro Lafaiete vem pedir a quem puder ajudar na doação de absorventes íntimos para as recuperandas custodiadas na Instituição, onde cumprem pena privativa de liberdade o regime fechado.
Considerando que várias mulheres não tem famílias e não possuem condições de ter o kit de higiene completo, são os motivos pela qual a Administração pede a doação de absorventes íntimos, considerando que atualmente não temos esse item em nosso estoque.
29-12-2017 = A Administração agradece as doações de absorvente para as c recuperandas.
Considerando que várias mulheres não tem famílias e não possuem condições de ter o kit de higiene completo, são os motivos pela qual a Administração pede a doação de absorventes íntimos, considerando que atualmente não temos esse item em nosso estoque.
29-12-2017 = A Administração agradece as doações de absorvente para as c recuperandas.
APAC é uma entidade sem fins lucrativos que destina a acolher mulheres condenadas com a finalidade de recuperação pela disciplina no trabalho e método apac com espiritualidade.
domingo, 26 de novembro de 2017
APAC Feminina encontra-se funcionando com o regime fechado
A APAC Feminina está funcionando e com suas atividades em andamento.
A equipe de trabalho já está contratada, porém, ainda aguardamos o repasse do termo de colaboração do Estado por meio da SEAP - Secretaria de Estado e Administração Prisional para o custeio do pagamento dos funcionários que ainda estão sem salários.
A Construção do CRS da APAC Feminina encontra-se com 46% da obra concluida, com a área do regime fechado entregue, onde foram adaptadas instalações administrativas e dos regimes aberto e semi-aberto.
O gestor da oba, Major Marco Antônio da Silva, assinou termo prevendo a entrega da obra para dezembro de 2017, e posteriormente, alterado a previsão pela Presidente, Ana Paula Mesquita para 1o de março de 2018.
A equipe de trabalho já está contratada, porém, ainda aguardamos o repasse do termo de colaboração do Estado por meio da SEAP - Secretaria de Estado e Administração Prisional para o custeio do pagamento dos funcionários que ainda estão sem salários.
A Construção do CRS da APAC Feminina encontra-se com 46% da obra concluida, com a área do regime fechado entregue, onde foram adaptadas instalações administrativas e dos regimes aberto e semi-aberto.
O gestor da oba, Major Marco Antônio da Silva, assinou termo prevendo a entrega da obra para dezembro de 2017, e posteriormente, alterado a previsão pela Presidente, Ana Paula Mesquita para 1o de março de 2018.
APAC é uma entidade sem fins lucrativos que destina a acolher mulheres condenadas com a finalidade de recuperação pela disciplina no trabalho e método apac com espiritualidade.
quarta-feira, 27 de setembro de 2017
Diretoria da APAC Feminina realiza sensibilização no Presídio
A diretoria da APAC Feminina, capitaneada pela Presidente, Ana Paula Mesquita, realizou hoje na cela feminina do Presídio de Conselheiro Lafaiete, o movimento pré Apac de valorização da vida, na campanha do Setembro amarelo, luta pela vida.
O movimento foi realizado com todas as mulheres presas no Presídio local e contou com uma espirituosa palestra do Dr. Ricardo e da Major Rosemeire, juntamente com voluntários da APAC Feminina, Igreja Evangélica, Igreja Batista, Secretaria de Saúde e Direção do Presídio.
O Diretor do Presídio, Dr. Diego recebeu de braços abertos a APAC Feminina, concedendo uma abertura incondicional para a realização do movimento pela vida, numa bela cerimônia com muita música espiritualizada e clima de expectativa das condenadas por sua vinda para APAC.
O convite foi feito a todas as mulheres presas para aceitarem a proposta de cumprirem suas penas no estabelecimento da APAC, sendo todas chamadas a uma nova vida.
Algumas condenada se emocionaram com a perspectiva de uma nova oportunidade para viver em prol do bem.
Nossos agradecimentos ao Diretor do Presídio Dr. Diego, pelo trabalho.
APAC é uma entidade sem fins lucrativos que destina a acolher mulheres condenadas com a finalidade de recuperação pela disciplina no trabalho e método apac com espiritualidade.
terça-feira, 26 de setembro de 2017
Diretoria pede quem possa doar kit íntimo
A Presidente da APAC Feminina vem a público solicitar a quem puder doar para a Entidade kit intimo para as mulheres condenadas pela Justiça que irão cumprir sua pena no Centro de Reintegração Social da APAC Feminina.
É muito importante, termos um kit higiênico para cada mulher, eis que elas terão condições de manter a higiene duante todo o dia.
O kit basicamente deve conter: escova de dente, pasta, absorvente e sabonete, para que a condenada mantenha sua higiene.
A expectativa da Presidente é que receba de início o total de 30 mulheres,
É muito importante, termos um kit higiênico para cada mulher, eis que elas terão condições de manter a higiene duante todo o dia.
O kit basicamente deve conter: escova de dente, pasta, absorvente e sabonete, para que a condenada mantenha sua higiene.
A expectativa da Presidente é que receba de início o total de 30 mulheres,
APAC é uma entidade sem fins lucrativos que destina a acolher mulheres condenadas com a finalidade de recuperação pela disciplina no trabalho e método apac com espiritualidade.
sexta-feira, 8 de setembro de 2017
DOAÇÕES PARA APAC FEMININA
A Presidente da APAC Feminina de Conselheiro Lafaiete, pede a todos que desejam colaborar com a Instituição com doações de recursos ou objetos, que certifiquem com o telefone abaixo a entrega ou busca do bem doado para que possamos catalogar na nossa Entidade todas as doações.
Ana Paula 98518 6790 zap
Moema 98660 1780 zap
Moema 98660 1780 zap
Para recursos:
Caixa Econômica Federal
Agência 0127
Operação 003
Conta Corrente (Jurídica) : 00004360-0
Nome: APAC Feminina de Conselheiro Lafaiete
CNPJ 26.397.050/0001-48
APAC é uma entidade sem fins lucrativos que destina a acolher mulheres condenadas com a finalidade de recuperação pela disciplina no trabalho e método apac com espiritualidade.
APAC F Publica os Aprovados para o Cadastro Reserva da Instituição
| CADASTRO DE RESERVA | ||||
| Inscrição |
Nome
|
Pontos Totais | Arquivo | |
| Auxiliar Administrativo | ||||
| 160 | Kelly Crisitna Lopes Barbosa | 17,9 | BB | 1º |
| 130 | Vera Lúcia Barbosa Ramos Vieira | 17,2 | BB | 2º |
| 107-B | Valéria Rosa Bernardo Rocha | 14,9 | BB | 3º |
| 193 | Lucimar Geralda Resende Magalhães | 13,5 | BA | 4º |
| 059 | Luciana Peixoto Finamor | 13,2 | BB | 5º |
| 204 | Joice Aparecida da Silva | 13 | AD | 6º |
| 187 | Sabrina de Lima Ilídio | 12,8 | BC | 7º |
| 183 | Débora Heroina de Carvalho | 12 | BB | 8º |
| 208 | Priscila Santos de Sousa Prado | 12 | BC | 9º |
| 034 | Cláudia das Graças Gouveia | 11,8 | AB | 10º |
| 189 | Daniela Fátima Tavares de Melo | 11,8 | BB | 11º |
| 012-B | Caroline da Silva Soriano | 11,6 | AA | 12º |
| 164 | Kerman Tavares Ferreira | 10,8 | BB | 13º |
| 184 | Ernane Neves Gomes | 10,8 | BB | 14º |
| 161 | Ursulla Mara Teodoro da Silva | 10,7 | BB | 15º |
| 179 | Nathália Aparecida de Oliveira Fradico Martins | 10,5 | BB | 16º |
| 054 | Gisele Rodrigues do Vale | 10,4 | AD | 17º |
| 205 | Vanessa de Lima Correa | 10,2 | BC | 18º |
| Condutor de Segurança e Administrativo | ||||
| Anulado o recrutamento deste cargo. | ||||
| Cozinheiro | ||||
| 032 | Dayse Cristina da Costa Marcos Ribeiro | 12 | AB | 1 |
| 015 | Marcelo José Cesário | 11,4 | AA | 2 |
| Encarregado Administrativo | ||||
| 045 | Sandra Esteves Pires | 24 | AC | 1º |
| 108 | Crissiane Gonzaga Bittencourt | 18,7 | BA | 2º |
| 072 | Glauce Costa Alves Coelho | 16,9 | AE | 3º |
| 068 | Carla Lidiane Tavares Nascimento | 16,6 | AE | 4º |
| 058 | Aline Oliveira Dutra de Resende | 15,9 | AD | 5º |
| 088 | Valéria Maria Guimarães | 15,9 | AF | 6º |
| 113 | Bruna Renata Correia Martins | 15,1 | BA | 7º |
| 137 | Denise Teixeira Costa | 14,9 | BA | 8º |
| 140 | Lilian Patrícia de Mello | 14,5 | BA | 9º |
| 009 | Rafaela Pereira Gonçalves | 14,4 | AA | 10º |
| 158 | Danielle de Souza Batista Auad | 14,1 | BA | 11º |
| 157 | Raissa Moreira de Oliveira | 13,9 | BA | 12º |
| 145 | Solange Cristina Fernandes da Rocha | 13,9 | BA | 13º |
| 142 | Rodrigo Vieira de Souza | 13,8 | BA | 14º |
| 193-D | Lucimar Geralda Resende Magalhães | 13,5 | BB | 15º |
| 154 | Sandra Aparecida de Rezende | 13,3 | BA | 16º |
| 143 | Ariene de Oliveira Rezende | 13,2 | BA | 17º |
| 120 | Cláudia de Faria Barbosa | 13 | BA | 18º |
| 139 | Kelen Alves Hataka Barbosa | 12,8 | BA | 19º |
| 148 | Vanessa Gomes Gonçalves | 12,7 | BA | 20º |
| 122 | Leonardo Batista da Silva | 12,6 | BA | 21º |
| 042 | Frances Aparecida da Silva | 12,2 | AC | 22º |
| 064 | Thaís Junia de Hilarindo | 12,1 | AE | 23º |
| 079 | Dhiego Berg Andrade | 12 | AE | 24º |
| 063 | Karla Danielle de Paula | 12 | AE | 25º |
| 147 | Julia Mariane Araújo Teodoro | 11,8 | BA | 26º |
| 078 | Larissa Ferreira Veríssimo | 11,7 | AE | 27º |
| 012 | Caroline da Silva Soriano | 11,6 | AA | 28º |
| 141 | Fabrício de Araújo Costa | 11,6 | BA | 29º |
| 071 | Daniely Gonçalves Teixeira | 11,4 | AE | 30º |
| 144 | Marcelo Gonçalves Vilela | 11,4 | BA | 31º |
| 136 | Samara Vênia de Carvalho | 11,4 | BA | 32º |
| 048 | Daiene Aparecida do Amarante Dias | 11,3 | AC | 33º |
| 052 | Cecília Paiva dos Santos | 11,2 | AD | 34º |
| 070 | Luiza Vieira Aleixo | 11,2 | AE | 35º |
| 153 | Marcos José Corrêa Sales | 11 | BA | 36º |
| 057 | Gisele Cristina Guimaraes de Souza | 10,8 | AD | 37º |
| 149 | Marcelo José Sacramento Vasconcelos | 10,7 | BA | 38º |
| 010 | Maria Madalena Miranda Soares | 10,7 | AA | 39º |
| 081 | Luciana Cristina Aleixo | 10,2 | AF | 40º |
| 056 | Sione Aparecida da Costa | 10,2 | AD | 41º |
| 155 | Laís Monteiro Chrispim Russo | 10,1 | BA | 42º |
| 116 | Daniela da Rocha Olivia Moreira | 10 | BA | 43º |
| Encarregado de Segurança | ||||
| 043 | Mariana Brandão Caetano | 17,9 | AC | 1º |
| 004 B | Margiane Roberta dos Santos | 17,6 | AA | 2º |
| 040 | Marcos Paulo Duarte | 17,2 | AC | 3º |
| 190-B | Antônio Cláudio Lana Martins | 16,5 | BB | 4º |
| 033 | Washington Luiz de Araújo Almeida | 13,7 | AB | 5º |
| Encarregado Tesouraria | ||||
| 133 | Giovani Antunes Campos | 26,8 | BA | 1º |
| 046 | Wanderlei José Vieira | 19,1 | AC | 2º |
| 117 | Sandro Henrique Mayrink | 18,5 | BA | 3º |
| 190 | Antônio Cláudio Lana Martins | 16,5 | BB | 4º |
| 058-B | Aline Oliveira Dutra de Resende | 15,9 | AD | 5º |
| 087 | Maria josé Basílio | 14,1 | AF | 6º |
| 118 | Gleicia Aparecida Ferreira | 14 | BA | 7º |
| 193-C | Lucimar Geralda Resende Magalhães | 13,5 | BB | 8º |
| 120-B | Cláudia de Faria Barbosa | 13 | BA | 9º |
| 122-B | Leonardo Batista da Silva | 12,6 | BA | 10º |
| 014 | Stephane Cristina Gomes Rodrigues | 11,7 | AA | 11º |
| 012-C | Caroline da Silva Soriano | 11,6 | AA | 12º |
| 026 | Olívia Conceição Ribeiro Egge | 10,8 | AB | 13º |
| 119 | Isabel Cristina Fernandes | 10,5 | BA | 14º |
| 066 | Madonna Soares Meireles | 10 | AE | 15º |
| Inscrição |
Nome
|
Pontos Totais | Arq. | |
| Inspetora de Segurança | ||||
| 004 | Margiane Roberta dos Santos | 17,6 | AA | 1º |
| 003 | Maria Anete Moreira | 16,9 | AA | 2º |
| 030 | Patrícia Kelly Antunes Campos de Souza | 14,9 | AB | 3º |
| 035 | Maria da Conceição Domingos | 13,5 | AB | 4º |
| 062 | Elizabete Aparecida Gonçalves da Cunha | 11,1 | AE | 5º |
| 041 | Flávia Brasil Costa | 11 | AC | 6º |
| 038 | Simone Maria de Oliveira | 10,8 | AB | 7º |
| 036 | Gisele Rodrigues do Vale | 10,4 | AB | 8º |
| Homologo o Resultado, Conselheiro |
Ana Paula Mesquita
Presidente da APAC - F - CL
APAC é uma entidade sem fins lucrativos que destina a acolher mulheres condenadas com a finalidade de recuperação pela disciplina no trabalho e método apac com espiritualidade.
sexta-feira, 1 de setembro de 2017
Publicação do Resultado Oficial do Edital 01/2017
Após análise e Julgamento de todos os Recursos, a Diretoria homologa o Resultado final* do processo seletivo, aprovando todos os candidatos que obtiveram nota mínima para o Cadastro de Reserva.
| Inscrição | Nome | Pontos Totais | Cargo Pretendido | Arq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar Administrativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Kelly Crisitna Lopes Barbosa | 17,9 | Auxiliar Administrativo | BB | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Vera Lúcia Barbosa Ramos Vieira | 17,2 | Auxiliar Administrativo | BB | 2º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107-B | Valéria Rosa Bernardo Rocha | 14,9 | Auxiliar Administrativo | BB | 3º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | Lucimar Geralda Resende Magalhães | 13,5 | Auxiliar Administrativo | BA | 4º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 059 | Luciana Peixoto Finamor | 13,2 | Auxiliar Administrativo | BB | 5º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | Joice Aparecida da Silva | 13 | Auxiliar Administrativo | AD | 6º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | Sabrina de Lima Ilídio | 12,8 | Auxiliar Administrativo | BC | 7º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | Débora Heroina de Carvalho | 12 | Auxiliar Administrativo | BB | 8º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | Priscila Santos de Sousa Prado | 12 | Auxiliar Administrativo | BC | 9º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 034 | Cláudia das Graças Gouveia | 11,8 | Auxiliar Administrativo | AB | 10º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | Daniela Fátima Tavares de Melo | 11,8 | Auxiliar Administrativo | BB | 11º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012-B | Caroline da Silva Soriano | 11,6 | Auxiliar Administrativo | AA | 12º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Kerman Tavares Ferreira | 10,8 | Auxiliar Administrativo | BB | 13º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | Ernane Neves Gomes | 10,8 | Auxiliar Administrativo | BB | 14º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Ursulla Mara Teodoro da Silva | 10,7 | Auxiliar Administrativo | BB | 15º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | Nathália Aparecida de Oliveira Fradico Martins | 10,5 | Auxiliar Administrativo | BB | 16º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 054 | Gisele Rodrigues do Vale | 10,4 | Auxilar Administrativo | AD | 17º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Vanessa de Lima Correa | 10,2 | Auxiliar Administrativo | BC | 18º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 061 | Cleisson Pereira da Fonseca | 9,7 | Auxiliar Administrativo | AE | 19º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Luciana Pereira de Lima | 9,7 | Auxiliar Administrativo | BB | 20º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055 | Michaela da Silva Souza | 9,6 | Auxiliar Administrativo | AD | 21º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Alice Mariano de Medeiros | 9,6 | Auxiliar Administrativo | BB | 22º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | Wendell Melo de Almeida | 9,6 | Auxiliar Administrativo | BB | 23º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | Déa Desiré de Oliveira | 9,5 | Auxiliar Administrativo | BB | 24º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | Dawson Cassiano Bonoto Pereira | 9,4 | Auxiliar Administrativo | BC | 25º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | Marcelo Braga Fernandes | 9,2 | Auxiliar Administrativo | BB | 26º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Maria Kátia da Silva Costa | 9 | Auxiliar Administrativo | BB | 27º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 027 | Letícia Caroline Constâncio Cagnoni | 8,8 | Auxiliar Administrativo | AB | 28º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | Mariana Aparecida de Oliveira Lopes | 8,8 | Auxiliar Administrativo | BB | 29º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Raiana Loren Fernandes Coelho | 8,7 | Auxiliar Administrativo | BB | 30º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | Clausilene Moraes Duarte Félix | 8,5 | Auxiliar Administrativo | BB | 31º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Ricke Jeison Pereira | 8,3 | Auxiliar Administrativo | BB | 32º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | Rebecca Mendes Reis Barbosa | 8,2 | Auxiliar Administrativo | BC | 33º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | Heloísa Lorena da Paixão | 8,2 | Auxiliar Administrativo | BC | 34º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 090 | Daniele Rayone Sabino | 8 | Auxiliar Administrativo | AF | 35º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | Mauritania Campos Teixeira | 8 | Auxiliar Administrativo | BB | 36º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | Jacqueline Martins Dantas | 8 | Auxiliar Administrativo | BB | 37º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | Ariana Eva Gomes | 7,9 | Auxiliar Administrativo | BC | 38º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | Kássia Ferreira Rodrigues | 7,8 | Auxiliar Administrativo | AB | 39º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | Márcia Augusta da Silva | 7,7 | Auxiliar Administrativo | BC | 40º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130-B | Francesco Kelwin Santos Barbosa | 7,7 | Auxiliar Administrativo | BA | 41º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 039 | Lídia imaculada Rodrigues do Carmo | 7,6 | Auxiliar Administrativo | AB | 42º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Jéssica Carolina da Rocha | 7,6 | Auxiliar Administrativo | BC | 43º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | Rafaela de Oliveira Alves | 7,4 | Auxiliar Administrativo | BB | 44º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Silvia Aparecida Severino | 7,3 | Auxiliar Administrativo | BA | 45º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | Istelamara de Assis Costa | 7,3 | Auxiliar Administrativo | BB | 46º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Flaviane Vieira Alves de Souza Silva | 7,2 | Auxiliar Administrativo | BA | 47º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Angelica Cristina Lopes Gomes | 7,1 | Auxiliar Administrativo | BB | 48º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | Samira de Oliveira Maia Gomes | 7 | Auxiliar Administrativo | BC | 49º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 031 | Dayane Cunha Costa | 6,9 | Auxiliar Administrativo | AB | 50º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | Paula Penido Rosa | 6,9 | Auxiliar Administrativo | BB | 51º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Mariana Pontes da Cunha | 6,9 | Auxiliar Administrativo | BB | 52º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103-B | Irene Bernarda Cândida | 6,8 | Auxiliar Administrativo | BA | 53º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 024 | Júlia Damaceno Ferreira | 6,7 | Auxiliar Administrativo | AB | 54º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | Slander Breno Cota Xavier | 6,7 | Auxiliar Administrativo | BC | 55º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | Álvaro Sidney Pinto | 6,5 | Auxiliar Administrativo | BC | 56º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | Ana Luiza Sales Silva | 6,4 | Auxiliar Administrativo | BC | 57º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Gisele Roberta dos Santos | 6,2 | Auxiliar Administrativo | BA | 58º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Taísmara Moreira Correa | 6,2 | Auxiliar Administrativo | BC | 59º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | Giuliano Ferreira Soares | 5,8 | Auxiliar Administrativo | BB | 60º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
