| CADASTRO DE RESERVA | ||||
| Inscrição |
Nome
|
Pontos Totais | Arquivo | |
| Auxiliar Administrativo | ||||
| 160 | Kelly Crisitna Lopes Barbosa | 17,9 | BB | 1º |
| 130 | Vera Lúcia Barbosa Ramos Vieira | 17,2 | BB | 2º |
| 107-B | Valéria Rosa Bernardo Rocha | 14,9 | BB | 3º |
| 193 | Lucimar Geralda Resende Magalhães | 13,5 | BA | 4º |
| 059 | Luciana Peixoto Finamor | 13,2 | BB | 5º |
| 204 | Joice Aparecida da Silva | 13 | AD | 6º |
| 187 | Sabrina de Lima Ilídio | 12,8 | BC | 7º |
| 183 | Débora Heroina de Carvalho | 12 | BB | 8º |
| 208 | Priscila Santos de Sousa Prado | 12 | BC | 9º |
| 034 | Cláudia das Graças Gouveia | 11,8 | AB | 10º |
| 189 | Daniela Fátima Tavares de Melo | 11,8 | BB | 11º |
| 012-B | Caroline da Silva Soriano | 11,6 | AA | 12º |
| 164 | Kerman Tavares Ferreira | 10,8 | BB | 13º |
| 184 | Ernane Neves Gomes | 10,8 | BB | 14º |
| 161 | Ursulla Mara Teodoro da Silva | 10,7 | BB | 15º |
| 179 | Nathália Aparecida de Oliveira Fradico Martins | 10,5 | BB | 16º |
| 054 | Gisele Rodrigues do Vale | 10,4 | AD | 17º |
| 205 | Vanessa de Lima Correa | 10,2 | BC | 18º |
| Condutor de Segurança e Administrativo | ||||
| Anulado o recrutamento deste cargo. | ||||
| Cozinheiro | ||||
| 032 | Dayse Cristina da Costa Marcos Ribeiro | 12 | AB | 1 |
| 015 | Marcelo José Cesário | 11,4 | AA | 2 |
| Encarregado Administrativo | ||||
| 045 | Sandra Esteves Pires | 24 | AC | 1º |
| 108 | Crissiane Gonzaga Bittencourt | 18,7 | BA | 2º |
| 072 | Glauce Costa Alves Coelho | 16,9 | AE | 3º |
| 068 | Carla Lidiane Tavares Nascimento | 16,6 | AE | 4º |
| 058 | Aline Oliveira Dutra de Resende | 15,9 | AD | 5º |
| 088 | Valéria Maria Guimarães | 15,9 | AF | 6º |
| 113 | Bruna Renata Correia Martins | 15,1 | BA | 7º |
| 137 | Denise Teixeira Costa | 14,9 | BA | 8º |
| 140 | Lilian Patrícia de Mello | 14,5 | BA | 9º |
| 009 | Rafaela Pereira Gonçalves | 14,4 | AA | 10º |
| 158 | Danielle de Souza Batista Auad | 14,1 | BA | 11º |
| 157 | Raissa Moreira de Oliveira | 13,9 | BA | 12º |
| 145 | Solange Cristina Fernandes da Rocha | 13,9 | BA | 13º |
| 142 | Rodrigo Vieira de Souza | 13,8 | BA | 14º |
| 193-D | Lucimar Geralda Resende Magalhães | 13,5 | BB | 15º |
| 154 | Sandra Aparecida de Rezende | 13,3 | BA | 16º |
| 143 | Ariene de Oliveira Rezende | 13,2 | BA | 17º |
| 120 | Cláudia de Faria Barbosa | 13 | BA | 18º |
| 139 | Kelen Alves Hataka Barbosa | 12,8 | BA | 19º |
| 148 | Vanessa Gomes Gonçalves | 12,7 | BA | 20º |
| 122 | Leonardo Batista da Silva | 12,6 | BA | 21º |
| 042 | Frances Aparecida da Silva | 12,2 | AC | 22º |
| 064 | Thaís Junia de Hilarindo | 12,1 | AE | 23º |
| 079 | Dhiego Berg Andrade | 12 | AE | 24º |
| 063 | Karla Danielle de Paula | 12 | AE | 25º |
| 147 | Julia Mariane Araújo Teodoro | 11,8 | BA | 26º |
| 078 | Larissa Ferreira Veríssimo | 11,7 | AE | 27º |
| 012 | Caroline da Silva Soriano | 11,6 | AA | 28º |
| 141 | Fabrício de Araújo Costa | 11,6 | BA | 29º |
| 071 | Daniely Gonçalves Teixeira | 11,4 | AE | 30º |
| 144 | Marcelo Gonçalves Vilela | 11,4 | BA | 31º |
| 136 | Samara Vênia de Carvalho | 11,4 | BA | 32º |
| 048 | Daiene Aparecida do Amarante Dias | 11,3 | AC | 33º |
| 052 | Cecília Paiva dos Santos | 11,2 | AD | 34º |
| 070 | Luiza Vieira Aleixo | 11,2 | AE | 35º |
| 153 | Marcos José Corrêa Sales | 11 | BA | 36º |
| 057 | Gisele Cristina Guimaraes de Souza | 10,8 | AD | 37º |
| 149 | Marcelo José Sacramento Vasconcelos | 10,7 | BA | 38º |
| 010 | Maria Madalena Miranda Soares | 10,7 | AA | 39º |
| 081 | Luciana Cristina Aleixo | 10,2 | AF | 40º |
| 056 | Sione Aparecida da Costa | 10,2 | AD | 41º |
| 155 | Laís Monteiro Chrispim Russo | 10,1 | BA | 42º |
| 116 | Daniela da Rocha Olivia Moreira | 10 | BA | 43º |
| Encarregado de Segurança | ||||
| 043 | Mariana Brandão Caetano | 17,9 | AC | 1º |
| 004 B | Margiane Roberta dos Santos | 17,6 | AA | 2º |
| 040 | Marcos Paulo Duarte | 17,2 | AC | 3º |
| 190-B | Antônio Cláudio Lana Martins | 16,5 | BB | 4º |
| 033 | Washington Luiz de Araújo Almeida | 13,7 | AB | 5º |
| Encarregado Tesouraria | ||||
| 133 | Giovani Antunes Campos | 26,8 | BA | 1º |
| 046 | Wanderlei José Vieira | 19,1 | AC | 2º |
| 117 | Sandro Henrique Mayrink | 18,5 | BA | 3º |
| 190 | Antônio Cláudio Lana Martins | 16,5 | BB | 4º |
| 058-B | Aline Oliveira Dutra de Resende | 15,9 | AD | 5º |
| 087 | Maria josé Basílio | 14,1 | AF | 6º |
| 118 | Gleicia Aparecida Ferreira | 14 | BA | 7º |
| 193-C | Lucimar Geralda Resende Magalhães | 13,5 | BB | 8º |
| 120-B | Cláudia de Faria Barbosa | 13 | BA | 9º |
| 122-B | Leonardo Batista da Silva | 12,6 | BA | 10º |
| 014 | Stephane Cristina Gomes Rodrigues | 11,7 | AA | 11º |
| 012-C | Caroline da Silva Soriano | 11,6 | AA | 12º |
| 026 | Olívia Conceição Ribeiro Egge | 10,8 | AB | 13º |
| 119 | Isabel Cristina Fernandes | 10,5 | BA | 14º |
| 066 | Madonna Soares Meireles | 10 | AE | 15º |
| Inscrição |
Nome
|
Pontos Totais | Arq. | |
| Inspetora de Segurança | ||||
| 004 | Margiane Roberta dos Santos | 17,6 | AA | 1º |
| 003 | Maria Anete Moreira | 16,9 | AA | 2º |
| 030 | Patrícia Kelly Antunes Campos de Souza | 14,9 | AB | 3º |
| 035 | Maria da Conceição Domingos | 13,5 | AB | 4º |
| 062 | Elizabete Aparecida Gonçalves da Cunha | 11,1 | AE | 5º |
| 041 | Flávia Brasil Costa | 11 | AC | 6º |
| 038 | Simone Maria de Oliveira | 10,8 | AB | 7º |
| 036 | Gisele Rodrigues do Vale | 10,4 | AB | 8º |
| Homologo o Resultado, Conselheiro |
Ana Paula Mesquita
Presidente da APAC - F - CL

Nenhum comentário:
Postar um comentário