| Inscrição | Nome | Pontos Totais | Cargo Pretendido | Arq. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliar Administrativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Kelly Crisitna Lopes Barbosa | 17,9 | Auxiliar Administrativo | BB | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Vera Lúcia Barbosa Ramos Vieira | 17,2 | Auxiliar Administrativo | BB | 2º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107-B | Valéria Rosa Bernardo Rocha | 14,9 | Auxiliar Administrativo | BB | 3º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | Lucimar Geralda Resende Magalhães | 13,5 | Auxiliar Administrativo | BA | 4º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 059 | Luciana Peixoto Finamor | 13,2 | Auxiliar Administrativo | BB | 5º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | Joice Aparecida da Silva | 13 | Auxiliar Administrativo | AD | 6º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | Sabrina de Lima Ilídio | 12,8 | Auxiliar Administrativo | BC | 7º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | Débora Heroina de Carvalho | 12 | Auxiliar Administrativo | BB | 8º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | Priscila Santos de Sousa Prado | 12 | Auxiliar Administrativo | BC | 9º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 034 | Cláudia das Graças Gouveia | 11,8 | Auxiliar Administrativo | AB | 10º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | Daniela Fátima Tavares de Melo | 11,8 | Auxiliar Administrativo | BB | 11º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012-B | Caroline da Silva Soriano | 11,6 | Auxiliar Administrativo | AA | 12º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Kerman Tavares Ferreira | 10,8 | Auxiliar Administrativo | BB | 13º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | Ernane Neves Gomes | 10,8 | Auxiliar Administrativo | BB | 14º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Ursulla Mara Teodoro da Silva | 10,7 | Auxiliar Administrativo | BB | 15º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | Nathália Aparecida de Oliveira Fradico Martins | 10,5 | Auxiliar Administrativo | BB | 16º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 054 | Gisele Rodrigues do Vale | 10,4 | Auxilar Administrativo | AD | 17º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Vanessa de Lima Correa | 10,2 | Auxiliar Administrativo | BC | 18º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 061 | Cleisson Pereira da Fonseca | 9,7 | Auxiliar Administrativo | AE | 19º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Luciana Pereira de Lima | 9,7 | Auxiliar Administrativo | BB | 20º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055 | Michaela da Silva Souza | 9,6 | Auxiliar Administrativo | AD | 21º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Alice Mariano de Medeiros | 9,6 | Auxiliar Administrativo | BB | 22º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | Wendell Melo de Almeida | 9,6 | Auxiliar Administrativo | BB | 23º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | Déa Desiré de Oliveira | 9,5 | Auxiliar Administrativo | BB | 24º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | Dawson Cassiano Bonoto Pereira | 9,4 | Auxiliar Administrativo | BC | 25º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | Marcelo Braga Fernandes | 9,2 | Auxiliar Administrativo | BB | 26º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Maria Kátia da Silva Costa | 9 | Auxiliar Administrativo | BB | 27º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 027 | Letícia Caroline Constâncio Cagnoni | 8,8 | Auxiliar Administrativo | AB | 28º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | Mariana Aparecida de Oliveira Lopes | 8,8 | Auxiliar Administrativo | BB | 29º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | Raiana Loren Fernandes Coelho | 8,7 | Auxiliar Administrativo | BB | 30º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | Clausilene Moraes Duarte Félix | 8,5 | Auxiliar Administrativo | BB | 31º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Ricke Jeison Pereira | 8,3 | Auxiliar Administrativo | BB | 32º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | Rebecca Mendes Reis Barbosa | 8,2 | Auxiliar Administrativo | BC | 33º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | Heloísa Lorena da Paixão | 8,2 | Auxiliar Administrativo | BC | 34º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 090 | Daniele Rayone Sabino | 8 | Auxiliar Administrativo | AF | 35º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | Mauritania Campos Teixeira | 8 | Auxiliar Administrativo | BB | 36º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | Jacqueline Martins Dantas | 8 | Auxiliar Administrativo | BB | 37º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | Ariana Eva Gomes | 7,9 | Auxiliar Administrativo | BC | 38º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021 | Kássia Ferreira Rodrigues | 7,8 | Auxiliar Administrativo | AB | 39º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | Márcia Augusta da Silva | 7,7 | Auxiliar Administrativo | BC | 40º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130-B | Francesco Kelwin Santos Barbosa | 7,7 | Auxiliar Administrativo | BA | 41º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 039 | Lídia imaculada Rodrigues do Carmo | 7,6 | Auxiliar Administrativo | AB | 42º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | Jéssica Carolina da Rocha | 7,6 | Auxiliar Administrativo | BC | 43º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | Rafaela de Oliveira Alves | 7,4 | Auxiliar Administrativo | BB | 44º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Silvia Aparecida Severino | 7,3 | Auxiliar Administrativo | BA | 45º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | Istelamara de Assis Costa | 7,3 | Auxiliar Administrativo | BB | 46º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Flaviane Vieira Alves de Souza Silva | 7,2 | Auxiliar Administrativo | BA | 47º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | Angelica Cristina Lopes Gomes | 7,1 | Auxiliar Administrativo | BB | 48º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | Samira de Oliveira Maia Gomes | 7 | Auxiliar Administrativo | BC | 49º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 031 | Dayane Cunha Costa | 6,9 | Auxiliar Administrativo | AB | 50º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | Paula Penido Rosa | 6,9 | Auxiliar Administrativo | BB | 51º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Mariana Pontes da Cunha | 6,9 | Auxiliar Administrativo | BB | 52º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103-B | Irene Bernarda Cândida | 6,8 | Auxiliar Administrativo | BA | 53º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 024 | Júlia Damaceno Ferreira | 6,7 | Auxiliar Administrativo | AB | 54º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | Slander Breno Cota Xavier | 6,7 | Auxiliar Administrativo | BC | 55º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | Álvaro Sidney Pinto | 6,5 | Auxiliar Administrativo | BC | 56º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | Ana Luiza Sales Silva | 6,4 | Auxiliar Administrativo | BC | 57º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Gisele Roberta dos Santos | 6,2 | Auxiliar Administrativo | BA | 58º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Taísmara Moreira Correa | 6,2 | Auxiliar Administrativo | BC | 59º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | Giuliano Ferreira Soares | 5,8 | Auxiliar Administrativo | BB | 60º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Ana Carolina Santana de Melo | 5,6 | Auxiliar Administrativo | BB | 61º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Roberta Regina Aroni de Azevedo | 5,4 | Auxiliar Administrativo | BB | 62º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | Mirismar de Souza Leroy | 5,4 | Auxiliar Administrativo | BC | 63º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Jefferson Filipe dos Reis Silva | 5,2 | Auxiliar Administrativo | BB | 64º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | Ana Cláudia Cunha Cardoso | 5,2 | Auxiliar Administrativo | BB | 65º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Priscila Caroline de Magalhães | 5,1 | Auxiliar Administrativo | BA | 66º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | Juliane Eva Ferreira | 4,9 | Auxiliar Administrativo | BC | 67º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Gustavo Henrique Brasil Costa Andrade | 4,7 | Auxiliar Administrativo | BA | 68º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | isabela Jéssica Teixeira Divino | 4,7 | Auxiliar Administrativo | BB | 69º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | Leonis de Souxa Coelho | 4,6 | Auxiliar Administrativo | BC | 70º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | Larissa Cristine dos Santos | 4,2 | Auxiliar Administrativo | BC | 71º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | Juliane Carla do Carmo | 4,1 | Auxiliar Administrativo | BC | 72º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condutor de Segurança e Administrativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Rafael Figueiro Rabelo de Castro | 15,5 | Condutor Seg. e Adm | BA | 1º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Valéria Rosa Bernardo Rocha | 14,9 | Condutor Seg. e Adm | BA | 2º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Marcos Aurélio Dornelas Campos | 14,3 | Condutor Seg. e Adm | BA | 3º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193-B | Lucimar Geralda Resende Magalhães | 13,5 | Condutor Seg. e Adm | BB | 4º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Laercio Eduardo Vieira da Silva | 12,5 | Condutor Seg. e Adm | BB | 5º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | Alisson de Jesus Olegário | 11,8 | Condutor Seg. e Adm | AF | 6º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 099 | Nivaldo Arlindo de Lourdes | 11,4 | Condutor Seg. e Adm | AF | 7º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041-B | Flávia Brasil Costa | 11 | Condutor Seg. e Adm | AC | 8º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Joanesio Pereira Rodrigues Junior | 10,9 | Condutor Seg. e Adm | BA | 9º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 083 | Wilmut Lopes Tinoco | 10,1 | Condutor Seg. e Adm | AF | 10º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060-B | Fernando Almeida Cardoso | 9,7 | Condutor Seg. e Adm | AE | 11º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 095 | Matheus Queiroz de Souza | 9,7 | Condutor Seg. e Adm | AF | 12º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 084 | Ana Maria da Silva | 9,6 | Condutor Seg. e Adm | AF | 13º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Francisco Maykson Nicolau do Nascimento | 9,6 | Condutor Seg. e Adm | BA | 14º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085 | Tiago Rodrigues campos | 8,8 | Condutor Seg. e Adm | AF | 15º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131-B | Marcos Antônio Souza | 8,1 | Condutor Seg. e Adm | BA | 16º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 094 | Marlayne Fernanda gomes | 8,1 | Condutor Seg. e Adm | AF | 17º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Wanderson vidigal Miranda | 8,1 | Condutor Seg. e Adm | BA | 18º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Francesco Kelwin Santos Barbosa | 7,7 | Condutor Seg. e Adm | BA | 19º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Jonas Martins de Azevedo Junior | 7,5 | Condutor Seg. e Adm | BA | 20º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Gustavo Henrique da SilvaFonseca | 7,3 | Condutor Seg. e Adm | BA | 21º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 092 | Célia Aparecida Santos | 7,1 | Condutor Seg. e Adm | AF | 22º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Thiago Luis Fernnades Diniz | 7,1 | Condutor Seg. e Adm | BA | 23º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Irene Bernarda Cândida | 6,8 | Condutor Seg. e Adm | BA | 24º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | João Paulo do Amarante Dias | 6,5 | Condutor Seg. e Adm | BA | 25º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 082 | Mateus Henrique Silvério | 6,2 | Condutor Seg. e Adm | AF | 26º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 096 | Everaldo da silva Maia | 5,9 | Condutor Seg. e Adm | AF | 27º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 098 | Rogério Chagas Campos | 4,1 | Condutor Seg. e Adm | AF | 28º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 074 | Fábio Júnior Martins | 3,3 | Condutor Seg. e Adm | AE | 29º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cozinheiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 032 | Dayse Cristina da Costa Marcos Ribeiro | 12 | Cozinheiro | AB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 015 | Marcelo José Cesário | 11,4 | Cozinheiro | AA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | Jaci Justiniano da Silva | 4 | Cozinheiro | BB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encarregado Administrativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Raissa Moreira de Oliveira | 13,9 | Encarregado Administrativo | BA | 13º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Solange Cristina Fernandes da Rocha | 13,9 | Encarregado Administrativo | BA | 14º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Rodrigo Vieira de Souza | 13,8 | Encarregado Administrativo | BA | 15º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193-D | Lucimar Geralda Resende Magalhães | 13,5 | Encarregado Administrativo | BB | 16º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Sandra Aparecida de Rezende | 13,3 | Encarregado Administrativo | BA | 17º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Ariene de Oliveira Rezende | 13,2 | Encarregado Administrativo | BA | 18º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Cláudia de Faria Barbosa | 13 | Encarregado Administrativo | BA | 19º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Kelen Alves Hataka Barbosa | 12,8 | Encarregado Administrativo | BA | 20º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Vanessa Gomes Gonçalves | 12,7 | Encarregado Administrativo | BA | 21º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Leonardo Batista da Silva | 12,6 | Encarregado Administrativo | BA | 22º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 042 | Frances Aparecida da Silva | 12,2 | Encarregado Administrativo | AC | 23º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 064 | Thaís Junia de Hilarindo | 12,1 | Encarregado Administrativo | AE | 24º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 079 | Dhiego Berg Andrade | 12 | Encarregado Administrativo | AE | 25º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 063 | Karla Danielle de Paula | 12 | Encarregado Administrativo | AE | 26º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Julia Mariane Araújo Teodoro | 11,8 | Encarregado Administrativo | BA | 27º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 078 | Larissa Ferreira Veríssimo | 11,7 | Encarregado Administrativo | AE | 28º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 012 | Caroline da Silva Soriano | 11,6 | Encarregado Administrativo | AA | 29º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Fabrício de Araújo Costa | 11,6 | Encarregado Administrativo | BA | 30º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071 | Daniely Gonçalves Teixeira | 11,4 | Encarregado Administrativo | AE | 31º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Marcelo Gonçalves Vilela | 11,4 | Encarregado Administrativo | BA | 32º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Samara Vênia de Carvalho | 11,4 | Encarregado Administrativo | BA | 33º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 048 | Daiene Aparecida do Amarante Dias | 11,3 | Encarregado Administrativo | AC | 34º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 052 | Cecília Paiva dos Santos | 11,2 | Encarregado Administrativo | AD | 35º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 070 | Luiza Vieira Aleixo | 11,2 | Encarregado Administrativo | AE | 36º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Marcos José Corrêa Sales | 11 | Encarregado Administrativo | BA | 37º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 057 | Gisele Cristina Guimaraes de Souza | 10,8 | Encarregado Administrativo | AD | 38º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Marcelo José Sacramento Vasconcelos | 10,7 | Encarregado Administrativo | BA | 39º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 010 | Maria Madalena Miranda Soares | 10,7 | Encarregado Administrativo | AA | 40º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 081 | Luciana Cristina Aleixo | 10,2 | Encarregado Administrativo | AF | 41º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 056 | Sione Aparecida da Costa | 10,2 | Encarregado Administrativo | AD | 42º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Laís Monteiro Chrispim Russo | 10,1 | Encarregado Administrativo | BA | 43º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Daniela da Rocha Olivia Moreira | 10 | Encarregado Administrativo | BA | 44º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 025 | Caroline Gonzaga Vieira | 9,8 | Encarregado Administrativo | AB | 45º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 053 | Fabiano tadeu Sampaio | 9,7 | Encarregado Administrativo | AD | 46º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 060 | Fernando Almeida Cardoso | 9,7 | Encarregado Administrativo | AE | 47º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 047 | Magna Maria de Miranda | 9,6 | Encarregado Administrativo | AC | 48º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Poliana Alves Leles | 9,6 | Encarregado Administrativo | BA | 49º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 069 | Cristine Elizabete Lima Costa | 9,5 | Encarregado Administrativo | AE | 50º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 086 | Eliana de Oliveira Moraes Tavares | 9,5 | Encarregado Administrativo | AF | 51º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Flávia Bianca Dalla Vedova | 9,5 | Encarregado Administrativo | BA | 52º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 020 | Jefferson Lopes de Araújo | 9,5 | Encarregado Administrativo | AB | 53º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Fabrício Figueiredo de Oliveira | 9,4 | Encarregado Administrativo | BA | 54º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Juliana Auxiladorea Vieira Gonçalves | 9,3 | Encarregado Administrativo | BA | 55º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 017 192 |
Larissa Lara Moreira
da Fonseca Maria Valéria Xavier |
9,1 9,1 |
Encarregado
Administrativo Encarregado Administrativo |
AA BB |
56º 57º |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Aline de Souza Leal | 8,9 | Encarregado Administrativo | BA | 58º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Daniela Fátima Tavares de Melo | 8,7 | Encarregado Administrativo | BA | 59º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 077 | Elisângla Gomes Andrade | 8,7 | Encarregado Administrativo | AE | 60º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 091 | Leandro da silva Santos Dias | 8,7 | Encarregado Administrativo | AF | 61º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 023 | Keila Kátia Azevedo | 8,6 | Encarregado Administrativo | AB | 62º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 065 | Aparecida Santos Maia Fernandes | 8,5 | Encarregado Administrativo | AE | 63º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 018 | Nathália Goulart Gandra | 8,4 | Encarregado Administrativo | AA | 64º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Thais Cristina Santos Cardoso | 8,4 | Encarregado Administrativo | BA | 65º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | Fabiana Aparecida Pires Vieira | 8,3 | Encarregado Administrativo | AA | 66º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 044 | Kátia Maria de oliveira Dutra | 8,3 | Encarregado Administrativo | AC | 67º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 067 | Mislane Caldas e Silva | 8,3 | Encarregado Administrativo | AE | 68º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Marcos Antônio Souza | 8,1 | Encarregado Administrativo | BA | 69º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Nilcineia Letícis Nascimento | 8,1 | Encarregado Administrativo | BA | 70º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 049 | Adilson de Souza | 8 | Encarregado Administrativo | AC | 71º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 007 | Leonardo Domingos de Carvalho | 8 | Encarregado Administrativo | AA | 72º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 006 | Felipe Tomaz de Souza | 7,9 | Encarregado Administrativo | AA | 73º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 076 | Silvia Aparecida Severino | 7,9 | Encarregado Administrativo | AE | 74º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Sheila Cristina Eduardo | 7,4 | Encarregado Administrativo | BA | 75º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 089 | Moises Juliano Rocha Pedro | 7,2 | Encarregado Administrativo | AF | 76º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | Silmara dos Anjos Lucílio | 7,2 | Encarregado Administrativo | BA | 77º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 051 | Marcia Regina da Silva | 7,1 | Encarregado Administrativo | AD | 78º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Maria Fernanda Deassis Barbosa | 6,8 | Encarregado Administrativo | BA | 79º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 080 | Poliana Barbosa dacunha | 6,8 | Encarregado Administrativo | AE | 80º | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
